Sitpanai Murugan -சிற்பனை முருகன் ஆலயம்
யாப்பின் உள்ளடக்கம்
நிர்வாக சபையின் பணிப்பின்படி,
செ. அம்பலவாணர்
செயலாளர், சிற்பனை முருகன் ஆலய பரிபாலன சபை
| பிரிவு | உப பிரிவு | |
| 1. பெயரும் முகவரியும் | ||
| பெயர் | 1 : 1 | |
| முகவரி | 1 : 2 | |
| அலுவலகம் | 1 : 3 | |
| 2. நோக்கம் | ||
| 3. உறுப்புரிமை | ||
| உறுப்புரிமைப் பிரிவுகள் | 3 : 1 | |
| பொதுத்தகைமை | 3 : 3 | |
| விசேட தகைமை | 3 : 4 | |
| உறுப்புரிமைப்பணம் | 3 : 8 | |
| வாரிசுக்கு ஆயுட்கால உறுப்புரிமை மாற்றம் | 3 : 10 | |
| உறுப்புரிமை விண்ணப்பம் அங்கீகரித்தல் |
3 : 11 | |
| உறுப்புரிமைப் பேரேடு மூடல் | 3 : 12 | |
| உறுப்புரிமை இழப்பு | 3 : 13 | |
| 4. காப்பாளர் | ||
| பதவிவழிக் காப்பாளர் | 4 : 1 | |
| 5. பொதுச்சபை | ||
| 6. ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டம் | ||
| கூட்டத் திகதி | 6 : 2 | |
| கூட்ட அறிவித்தல் | 6 : 3 | |
| தனிப்பட்ட பிரேரணை | 6 : 4 | |
| தலைமை | 6 : 5 | |
| நிறைவெண் | 6 : 6 | |
| வாக்குரிமை | 6 : 7 | |
| பார்வையாளர் | 6 : 8 | |
| கூட்ட அறிக்கை | 6 : 9 | |
| 7.விசேட பொதுக்கூட்டம் | ||
| அழைக்கப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் | 7 : 1 | |
| 8. நிருவாகசபை | ||
| உறுப்பினர் எண்ணிக்கை | 8 : 1 | |
| உத்தியோகத்தர்கள் | 8 : 2 | |
| பதவிக் காலம் | 8 : 3 | |
| ஆயுட்கால தலைமை | 8 : 4 | |
| நியமன உறுப்புரிமை | 8 : 5 | |
| உறுப்பினர் தெரிவு | 8 : 6 | |
நன்றி




